MINI CASA PORTATIL , TINY HOUSE MOBILE AG 1-2-3
Modelos desde 22,87 m2 a 48 m2
Se puede reubicar 100 veces ,
Tiempo de instalación 3 horas
Construido con materiales naturales
Opción de poner ruedas o patas
MINI CASA PORTATIL , TINY HOUSE MOBILE . Tiempo de instalación 3 horas Precio definitivo segun proyecto | |||||
MODELO | AG15 | AG20 | AG20XL | AG30 | AG30XL |
M2 superficie de la base | 14,97 | 19,96 | 21,04 | 30,8 | 31,56 |
M2 casa | 22,85 | 31,24 | 29,48 | 48 | 46,48 |
con aislante | con ailante | ||||
Carga de nieve en el techo kg / m2 | 250 | 250 | 350 | 250 | 350 |
Dimensiones externas metros | 3 X 4,99X4,74 m | 4×4,99×4,74 | 4×5,26×4,94 | 6×4,99×4,74 | 6×5,26×4,94 |
Altura techo mm | 2100 | 2100 | 2390 | 2100 | 2390 |
Precios sin iva | producción
suspendida |
producción
suspendida |
55.500 € | producción
suspendida |
70.800 € |
COMPOSICION ESTANDAR | |||||
WC , plato de ducha , lavabo, encimera , en la cocina mesa , fregadero , encimera instalación eléctrica y fontanería . | |||||
Terminado con aceites y ceras | |||||
Ventanas de madera IV 68 con doble cristal | |||||
EXTRAS | |||||
Kit estándar energía | |||||
kit premium energía | |||||
Calentador de agua | |||||
Calentador por infrarrojos | |||||
Cocina | |||||
Domótica | |||||
Ruedas / soportes | |||||
Sistema de recuperación | |||||
Diseño personalizado | |||||
Fachada personalizada | |||||
TIPO DE USO MOVIL | |||||
Recolocación | |||||
frecuente, continuo | 5 años / 100 ciclos | ||||
Nómada | 15 años/ 10 ciclos | ||||
Ocasional | 30 años / 5 ciclos | ||||
Fijo | 50 años / 1 ciclo | ||||
VENTAJAS | |||||
Inversión sostenible , durabilidad garantizada construido con CLT | |||||
Solo materiales naturales . | |||||
Tiempo de instalación de tres horas . | |||||
Diseños creativos y flexibles . Usos como vivienda móvil ,Coworking , negocio , quiosco , cafetería , cabina promocional , bungalow | |||||
Reubicación 100 ciclos , No necesita cimentación ,se puede poner en cualquier base nivelada y estable. |